As informações populacionais foram baseadas nos censos demográficos realizados pelo IBGE (www.ibge.gob.br) .
Área da unidade territorial | 1.356,171 | km² | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
Estabelecimentos de Saúde SUS | 5 | estabelecimentos | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
Índice de Desenvolvimento Humano Municipal - 2010 (IDHM 2010) | 0,587 | Ver cartograma | Comparar com outros municípios | |
Matrícula - Ensino fundamental - 2012 | 2.188 | matrículas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
Matrícula - Ensino médio - 2012 | 395 | matrículas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
Número de unidades locais | 308 | unidades | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
Pessoal ocupado total | 1.172 | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
PIB per capita a preços correntes - 2011 | 11.643,79 | reais | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
População residente | 14.380 | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
População residente - Homens | 7.398 | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
População residente - Mulheres | 6.982 | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
População residente alfabetizada | 11.723 | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
População residente que frequentava creche ou escola | 3.141 | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
População residente, religião católica apostólica romana | 12.695 | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
População residente, religião espírita | 11 | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
População residente, religião evangélicas | 1.578 | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
Valor do rendimento nominal mediano mensal per capita dos domicílios particulares permanentes - Rural | 275,00 | reais | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
Valor do rendimento nominal mediano mensal per capita dos domicílios particulares permanentes - Urbana | 510,00 | reais | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
Valor do rendimento nominal médio mensal dos domicílios particulares permanentes com rendimento domiciliar, por situação do domicílio - Rural | 1.130,06 | reais | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
Valor do rendimento nominal médio mensal dos domicílios particulares permanentes com rendimento domiciliar, por situação do domicílio - Urbana | 1.879,53 | reais | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
Fonte:IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
A metodologia utilizada pelo IBGE em relação à população residente total, por sexo e situação de domicílio é referente aos moradores habituais em cada residência. O recenseamento dos moradores habituais do domicílio que estavam ausentes na data de referência é apresentado respeitando a presença inferior a 12 meses na residência em relação à data em que foi feito o recenseamento.
Já o cálculo para a Estimativa Populacional respeita uma série de equações estatística desenvolvidas pelo IBGE na década de 90 dispostas abaixo:
Metodologia adotada nas estimativas populacionais municipais:
O modelo adotado para estimar os contingentes populacionais dos municípios brasileiros emprega metodologia desenvolvida pelos demógrafos Madeira e Simões, onde se observa a tendência de crescimento populacional do município, entre 2 Censos Demográficos consecutivos, em relação à mesma tendência de uma área geográfica hierarquicamente superior (área maior).
O método requer a existência de uma projeção populacional, que leve em consideração a evolução das componentes demográficas (fecundidade, mortalidade e migração), para uma área maior que o município, quer dizer, para a Unidade da Federação, Grande Região ou País. Desta forma, o modelo matemático desenvolvido estaria atrelado à dinâmica demográfica da área maior.
Em síntese, o que a metodologia preconiza é que:
Se a tendência de crescimento populacional do município entre os Censos for positiva, a estimativa populacional será maior que a verificada no último levantamento censitário; caso contrário, a estimativa apontará valor inferior ao último Censo.
Fonte: IBGE (www.ibge.gov.br)
1970 | 1980 | 1991 | 2000 | |
Feminina: | 330 | 520 | 895 | 1.313 |
Masculina: | 330 | 518 | 817 | 1.239 |
Total: | 660 | 1.038 | 1.712 | 2.552 |
Informações Metodológicas
População Residente
Os dados de População Residentes por sexo e situação de domicílio referenciam os moradores habituais em cada residência.
A quantificação se baseia nas pessoas presentes ou ausentes na data de referência.
Fonte: IBGE Censo Demográfico
Ano de referência: 2000
1970 | 1980 | 1991 | 2000 | |
Feminina: | 6.671 | 5.497 | 5.025 | 5.087 |
Masculina: | 7.078 | 6.085 | 5.670 | 5.658 |
Total: | 13.749 | 11.582 | 10.695 | 10.745 |
Informações Metodológicas
População Residente
Os dados de População Residentes por sexo e situação de domicílio referenciam os moradores habituais em cada residência.
A quantificação se baseia nas pessoas presentes ou ausentes na data de referência.
Fonte: IBGE Censo Demográfico
Ano de referência: 2000